К стоимости работ
добавляются коэффициенты:
14% накладные расходы
5% плановые накопления
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА (руб.) |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| 1. Перегородки, короба | ||
| Антисептирование | м2 | 100,0 |
| Кладка кирпичных перегородок в 1/4 кирпича | м2 | 680,3 |
| Кладка перегородок в 0,5 кирп. | м2 | 815,0 |
| Кладка в 0,5 кирп. до 1м2 | м2 | 1 203,0 |
| Устройство коробов из ГКЛ до 40 см | м/п | 848,4 |
| Монтаж остекления перегородок | м2 | 500,6 |
| Монтаж перемычек из уголка | шт. | 500,6 |
| Монтаж перемычек из швеллера | шт. | 816,8 |
| Устройство проемов в кирпичных перегородках | м2 | 2 629,9 |
| Тепло/звукоизоляция | м2 | 147,5 |
| Устройство перегородки из стеклянных блоков | м2 | 3 135,6 |
| Устройство криволинейного откоса из ГКЛ | п/м | 753,9 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в два слоя | м2 | 753,9 |
| Устройство перегородок из ГКЛ до 1м2 | мест | 1 064,6 |
| Устройство перегородок из пазогребневых плит | м2 | 753,9 |
| Шпатлевание криволинейных тянутых поверхностей | м | 442,8 |
| Штукатурка криволинейных тянутых поверхностей | м | 880,1 |
| 2. Стены | ||
| Кирпичная кладка стен | м3 | 1 734,0 |
| Дополнительное грунтование откосов | м/п | 73,8 |
| Дополнительное грунтование поверхности | м2 | 73,8 |
| Заделка штраб | м/п | 126,6 |
| Обработка поверхностей стен от плесени, протечек | м2 | 189,5 |
| Крепление сетки под штукатурку | м2 | 73,8 |
| Наклейка сетки пластиковой | м2 | 63,3 |
| Подготовка стен под плитку (грунтовка) | м2 | 47,4 |
| Обрешетка стен (по бетону, кирпичу) | м2 | 195,1 |
| Облицовка панелями | м2 | 563,5 |
| Облицовка вагонкой | м2 | 442,8 |
| Облицовка стен ГКЛ в два слоя | м2 | 753,9 |
| Облицовка стен ГКЛ в один слой | м2 | 500,6 |
| Облицовка стен камнем | м2 | 1 254,6 |
| Облицовка стен плиткой | м2 | 1 133,1 |
| Затирка плитки | м2 | 47,4 |
| Оклейка стен обоями виниловыми | м2 | 316,2 |
| Оклейка стен обоями простыми | м2 | 247,4 |
| Окраска декоративная | м2 | 405,9 |
| Окраска откосов 3-4 слоя | м | 189,6 |
| Окраска стен 3-4 слоя | м2 | 189,6 |
| Окраска стен по обоям | м2 | 189,6 |
| Пароизоляция | м2 | 95,2 |
| Расшивка и шпатлевание трещин | м/п | 221,4 |
| Установка декоративных уголков | м/п | 95,2 |
| Устройство декоративных ниш до 1м2 | шт. | 1 770,6 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 627,3 |
| Шпатлевание криволинейной поверхности | м2 | 458,6 |
| Шпатлевание стен под обои | м2 | 300,0 |
| Шпатлевание стен под покраску | м2 | 316,2 |
| Штукатурка стен по маякам | м2 | 627,3 |
| Выравнивание стен Ротбандом до 20 мм | м2 | 437,7 |
| Шлифовка поверхности стен | м2 | 52,7 |
| Грунтовка стен | м2 | 136,8 |
| Лепнина (гипс) | м | 248,2 |
| 3. Потолки | ||
| Грунтование потолков | м2 | 63,7 |
| Заделка рустов и швов | м/п | 331,5 |
| Облицовка потолка ГКЛ | м2 | 627,3 |
| Облицовка потолка ГКЛ двухуровневая | м2 | 938,4 |
| Облицовка потолка ГКЛ криволинейной конфигурации | м2 | 1 048,9 |
| Облицовка потолка панелями | м2 | 563,9 |
| Окраска потолков | м2 | 221,3 |
| Расшивка рустов | м/п | 73,9 |
| Установка потолочных карнизов | м/п | 126,6 |
| Устройство подвесного потолка типа "Armstrong" | м2 | 374,0 |
| Устройство реечных потолков (свыше 3 м2) | м2 | 843,2 |
| Устройство реечных потолков (до 3 м2) | м2 | 1 370,2 |
| Шпатлевание потолков | м2 | 437,7 |
| Штукатурка потолка | м2 | 753,9 |
| Утепление потолка | м2 | 126,6 |
| Лепнина, розетки (гипс) | м | 347,6 |
| 4. Полы | ||
| Засыпка керамзитом | м3 | 1 122,5 |
| Засыпка керамзитом с проливкой цементным молочком | м3 | 1 386,0 |
| Защита окон, дверей, пола полиэтиленом | м2 | 73,9 |
| Лакировка паркета | м2 | 279,2 |
| Настил ДВП/фанеры по лагам | м2 | 374,0 |
| Настил ДВП/фанеры по стяжке | м2 | 253,3 |
| Подключение теплых полов | подкл | 421,6 |
| Монтаж теплых полов | м2 | 753,9 |
| Покрытие лаком | м2 | 279,6 |
| Укладка лаг | м2 | 242,2 |
| Установка плинтусов | м | 126,6 |
| Установка порожков | шт. | 248,2 |
| Устройство гидроизоляции пола | м2 | 627,3 |
| Устройство наливных самовыравнивающих полов | м2 | 495,5 |
| Устройство плинтуса из плитки | м | 421,6 |
| Устройство полов из доски | м2 | 495,5 |
| Устройство полов из ковролина | м2 | 353,2 |
| Устройство полов из ламината | м2 | 442,8 |
| Устройство полов из линолеума | м2 | 316,2 |
| Устройство полов из паркетной доски | м2 | 753,9 |
| Укладка плитки из керамогранита | м2 | 1 101,4 |
| Устройство полов из плитки | м2 | 1 064,6 |
| Устройство полов из штучного паркета | м2 | 1 254,3 |
| Устройство стяжек до 10см | м2 | 706,4 |
| Устройство стяжек до 5 см | м2 | 421,6 |
| Циклевка паркета (плоскошлифовальная) | м2 | 737,8 |
| 5. Окна, двери | ||
| Врезка замка | шт. | 706,4 |
| Заполнение швов | м/п | 73,9 |
| Окраска окон | м/п | 105,4 |
| Окраска дверей | м2 | 252,9 |
| Окраска откосов | м/п | 189,6 |
| Окраска подоконных досок | м | 189,6 |
| Обивка дверей по войлоку | м2 | 632,4 |
| Установка одностворчатого дверного блока | шт. | 3 130,6 |
| Установка дверного доводчика | шт. | 938,4 |
| Установка дверных доборов | м | 147,6 |
| Установка замка накладного | шт. | 637,5 |
| Установка наличника | м | 147,9 |
| Установка оконной фурнитуры (по факту) | шт. | 63,8 |
| Установка подоконника | м | 706,4 |
| Установка решеток | м2 | 500,6 |
| Устройство ГКЛ откосов до 40 см | м/п | 500,6 |
| Шпатлевание, грунт. откосов | м/п | 223,9 |
| Шпатлевание,грунт. подоконных досок | м | 316,3 |
| Штукатурка откосов | м/п | 510,8 |
| 6. Электрика | ||
| Монтаж распределительных коробок | шт. | 390,2 |
| Подвеска люстр | шт. | 1 003,0 |
| Прокладка кабеля | м/п | 124,1 |
| Прокладка электрокороба | м/п | 62,9 |
| Сверление и пробивка отверстий | шт. | 697,2 |
| Установка автомата | шт. | 629,0 |
| Установка выкл./розетки | шт. | 171,7 |
| Установка выкл./розетки при открытой проводке | шт. | 246,5 |
| Установка домофона | шт. | 4 590,0 |
| Установка и подключение люминисцентных светильников | шт. | 629,0 |
| Установка и подключение точечных светильников | шт. | 663,0 |
| Установка и подключение электрощита | шт. | 3 910,0 |
| Установка подрозетника | шт. | 171,7 |
| Установка светильников | шт. | 487,9 |
| Установка счетчика | шт. | 1 392,3 |
| Штробление в ж/б стенах | м/п | 289,0 |
| Штробление в кирпичных стенах | м/п | 199,7 |
| 7. Водоснаб., канализ., отоплен, вентил. | ||
| Зачистка, покраска радиаторов | м2 | 382,5 |
| Монтаж вентиляторов | шт. | 838,1 |
| Монтаж вентиляционных каналов | м | 418,2 |
| Монтаж сантехнических труб | м | 370,6 |
| Переварка стояка | шт. | 6 363,1 |
| Подключение посудомоечной машины | шт. | 2 786,3 |
| Подключение стир. машины | шт. | 2 786,3 |
| Покраска труб отопления | м | 105,4 |
| Разводка системы водоснабжения и канализации | т. | 2 786,3 |
| Установка гидромассажной ванны угловой | шт. | 9 856,6 |
| Установка биде | шт. | 3 695,8 |
| Установка бойлера | шт. | 4 144,6 |
| Установка ванны прямобортной | шт. | 3 831,8 |
| Установка вент. решетки | шт. | 246,0 |
| Установка вентилей | шт. | 465,8 |
| Установка душевой кабины | шт. | 6 961,5 |
| Установка и подключение смесителя | шт. | 838,1 |
| Установка комплекта "Мойдодыр" | шт. | 3 134,8 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 4 176,9 |
| Установка радиаторов и конвекторов отопительных | шт. | 8 438,8 |
| Установка раковины | шт. | 2 587,4 |
| Установка ривизий | шт. | 629,0 |
| Установка унитаза | шт. | 2 788,0 |
| Установка фильтров тонкой очистки | шт. | 2 019,6 |
| Устройство зкранов на радиаторы | м | 1 541,9 |
| Устройство экрана под ванну из ГКЛ | шт. | 3 080,4 |
| Штробление под трубопровод | м/п | 697,0 |
| РАЗБОРКА И ДЕМОНТАЖ | ||
| Вынос мусора | чел/ч | 340,0 |
| Вывоз мусора (контейнер 5 т.) | конт | 4 000,0 |
| Грузопогрузочные, разные работы | чел/ч | 340,0 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м/п | 64,6 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1 009,8 |
| Демонтаж оконных и дверных блоков | шт. | 317,9 |
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | 124,1 |
| Демонтаж подоконных досок | п/м | 198,9 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 617,1 |
| Демонтаж радиатора | шт. | 370,6 |
| Демонтаж раковины | шт. | 370,6 |
| Демонтаж сантехнических труб | м/п | 64,6 |
| Демонтаж сантехнической точки | т. | 309,4 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 493,0 |
| Демонтаж электропроводки | п/м | 18,0 |
| Демонтаж электроточки | шт. | 96,9 |
| Демонтаж электрощита | шт. | 433,5 |
| Зачистка окон./двер. | м2 | 154,7 |
| Зачистка подоконных досок | м | 154,7 |
| Пробивка проемов в ж/б стене | м3 | 6 715,0 |
| Пробивка проемов и ниш в кирпичной стене | м3 | 6 264,5 |
| Простукивание стен | м2 | 32,5 |
| Разборка бетонных полов и оснований | м2 | 640,9 |
| Слом стен (бетон) | м3 | 30 798,9 |
| Разборка каркасных перегородок | м2 | 321,3 |
| Слом стен (кирпич) | м3 | 4 404,7 |
| Разборка перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 343,4 |
| Разборка облицовки стен | м2 | 246,5 |
| Разборка плинтусов | м | 20,4 |
| Разборка плитки | м2 | 187,0 |
| Разборка полов из ламината | м2 | 96,9 |
| Разборка полов из линолеума/ковролина | м2 | 64,6 |
| Разборка полов из паркета | м2 | 93,5 |
| Разборка встроенных шкафов | м2 | 246,5 |
| Расчистка откосов от краски | м | 83,3 |
| Расчистка потолков от побелки/краски | м2 | 1340 |
| Очистка стен от краски | м2 | 81,6 |
| Сбивание штукатурки | м2 | 290,0 |
| Сбивание штукатурки до 1 м2 | мест | 295,0 |
| Снятие обоев со стен | м2 | 117,0 |


